Grafikkarte Lüfterproblem Gainward 8600 GTS 512MB
Hallo zusammen,
habe ein Problem mit meiner Grafikkarte zurzeit, besser gesagt mit dem Lüfter. Wenn er problemlos läuft ist mit Lautstärke und Temperatur alles in Ordnung. Doch regelmäßig fängt er plötzlich an laut zu werden und ab diesem Moment steigt auch die Temperatur von ca. 50°C bis auf ca. 80°C. Wenn die Karte die 80°C erreicht hat wird der Lüfter plötzlich wieder leise und die Temperatur sinkt wieder. Beim reinschauen meine ich zu sehen, dass der Lüfter ab dem lauter werden nicht mehr richtig dreht bzw. langsamer dreht und er dabei laut wird. Offensichtler kann er aber richtig laufen, also ist es kein dauerhaftes Problem, nur in der beschriebenen Situation nicht.
Hier eine Aufzeichnung der Temperatur, in der man gut das plötzliche Steigen und Sinken der Temperautur sehen kann (alles ist bei völligem Ruhezustand geschehen, also keine Belastung des PC's):
Current Time GPU1:(ºC) (ºC) (ºC)
2008/3/27 17:56:3 48 0 0
2008/3/27 17:56:7 48 0 0
2008/3/27 17:56:11 48 0 0
2008/3/27 17:56:15 48 0 0
2008/3/27 17:56:19 48 0 0
2008/3/27 17:56:23 48 0 0
2008/3/27 17:56:27 48 0 0
2008/3/27 17:56:31 48 0 0
2008/3/27 17:56:35 48 0 0
2008/3/27 17:56:39 48 0 0
2008/3/27 17:56:43 48 0 0
2008/3/27 17:56:47 48 0 0
2008/3/27 17:56:51 48 0 0
2008/3/27 17:56:55 48 0 0
2008/3/27 17:56:59 48 0 0
2008/3/27 17:57:3 48 0 0
2008/3/27 17:57:7 48 0 0
2008/3/27 17:57:11 48 0 0
2008/3/27 17:57:15 49 0 0
2008/3/27 17:57:19 48 0 0
2008/3/27 17:57:23 49 0 0
2008/3/27 17:57:27 49 0 0
2008/3/27 17:57:31 50 0 0
2008/3/27 17:57:35 51 0 0
2008/3/27 17:57:39 51 0 0
2008/3/27 17:57:43 51 0 0
2008/3/27 17:57:47 52 0 0
2008/3/27 17:57:51 53 0 0
2008/3/27 17:57:55 53 0 0
2008/3/27 17:57:59 54 0 0
2008/3/27 17:58:3 54 0 0
2008/3/27 17:58:7 55 0 0
2008/3/27 17:58:11 55 0 0
2008/3/27 17:58:15 56 0 0
2008/3/27 17:58:19 56 0 0
2008/3/27 17:58:23 57 0 0
2008/3/27 17:58:27 57 0 0
2008/3/27 17:58:31 58 0 0
2008/3/27 17:58:35 58 0 0
2008/3/27 17:58:39 59 0 0
2008/3/27 17:58:43 59 0 0
2008/3/27 17:58:47 60 0 0
2008/3/27 17:58:51 60 0 0
2008/3/27 17:58:55 61 0 0
2008/3/27 17:58:59 61 0 0
2008/3/27 17:59:3 61 0 0
2008/3/27 17:59:7 62 0 0
2008/3/27 17:59:11 62 0 0
2008/3/27 17:59:15 62 0 0
2008/3/27 17:59:19 63 0 0
2008/3/27 17:59:23 63 0 0
2008/3/27 17:59:27 64 0 0
2008/3/27 17:59:31 64 0 0
2008/3/27 17:59:35 64 0 0
2008/3/27 17:59:39 65 0 0
2008/3/27 17:59:43 66 0 0
2008/3/27 17:59:47 66 0 0
2008/3/27 17:59:51 66 0 0
2008/3/27 17:59:55 66 0 0
2008/3/27 17:59:59 66 0 0
2008/3/27 18:0:3 67 0 0
2008/3/27 18:0:7 67 0 0
2008/3/27 18:0:11 68 0 0
2008/3/27 18:0:15 68 0 0
2008/3/27 18:0:19 69 0 0
2008/3/27 18:0:23 69 0 0
2008/3/27 18:0:27 69 0 0
2008/3/27 18:0:31 69 0 0
2008/3/27 18:0:35 69 0 0
2008/3/27 18:0:39 69 0 0
2008/3/27 18:0:43 70 0 0
2008/3/27 18:0:47 71 0 0
2008/3/27 18:0:51 72 0 0
2008/3/27 18:0:55 72 0 0
2008/3/27 18:0:59 72 0 0
2008/3/27 18:1:3 72 0 0
2008/3/27 18:1:7 72 0 0
2008/3/27 18:1:11 72 0 0
2008/3/27 18:1:15 72 0 0
2008/3/27 18:1:19 73 0 0
2008/3/27 18:1:23 74 0 0
2008/3/27 18:1:27 74 0 0
2008/3/27 18:1:31 74 0 0
2008/3/27 18:1:35 74 0 0
2008/3/27 18:1:39 74 0 0
2008/3/27 18:1:43 74 0 0
2008/3/27 18:1:47 75 0 0
2008/3/27 18:1:51 75 0 0
2008/3/27 18:1:55 75 0 0
2008/3/27 18:1:59 75 0 0
2008/3/27 18:2:3 76 0 0
2008/3/27 18:2:7 77 0 0
2008/3/27 18:2:11 77 0 0
2008/3/27 18:2:15 77 0 0
2008/3/27 18:2:19 77 0 0
2008/3/27 18:2:23 77 0 0
2008/3/27 18:2:27 77 0 0
2008/3/27 18:2:31 77 0 0
2008/3/27 18:2:35 78 0 0
2008/3/27 18:2:39 78 0 0
2008/3/27 18:2:43 78 0 0
2008/3/27 18:2:47 79 0 0
2008/3/27 18:2:51 79 0 0
2008/3/27 18:2:55 79 0 0
2008/3/27 18:2:59 80 0 0
2008/3/27 18:3:3 80 0 0
2008/3/27 18:3:7 80 0 0
2008/3/27 18:3:11 80 0 0
2008/3/27 18:3:15 80 0 0
2008/3/27 18:3:19 80 0 0
2008/3/27 18:3:23 80 0 0
2008/3/27 18:3:27 81 0 0
2008/3/27 18:3:31 80 0 0
2008/3/27 18:3:35 79 0 0
2008/3/27 18:3:39 77 0 0
2008/3/27 18:3:43 77 0 0
2008/3/27 18:3:47 75 0 0
2008/3/27 18:3:51 74 0 0
2008/3/27 18:3:55 73 0 0
2008/3/27 18:3:59 72 0 0
2008/3/27 18:4:3 70 0 0
2008/3/27 18:4:7 68 0 0
2008/3/27 18:4:11 67 0 0
2008/3/27 18:4:15 65 0 0
2008/3/27 18:4:19 64 0 0
2008/3/27 18:4:23 63 0 0
2008/3/27 18:4:27 62 0 0
2008/3/27 18:4:31 61 0 0
2008/3/27 18:4:35 60 0 0
2008/3/27 18:4:39 59 0 0
2008/3/27 18:4:43 59 0 0
2008/3/27 18:4:47 58 0 0
2008/3/27 18:4:51 57 0 0
2008/3/27 18:4:55 56 0 0
2008/3/27 18:4:59 56 0 0
2008/3/27 18:5:3 56 0 0
2008/3/27 18:5:7 55 0 0
2008/3/27 18:5:11 54 0 0
2008/3/27 18:5:15 54 0 0
2008/3/27 18:5:19 54 0 0
2008/3/27 18:5:23 54 0 0
2008/3/27 18:5:27 53 0 0
2008/3/27 18:5:31 53 0 0
2008/3/27 18:5:35 53 0 0
2008/3/27 18:5:39 52 0 0
2008/3/27 18:5:43 52 0 0
2008/3/27 18:5:47 51 0 0
2008/3/27 18:5:51 51 0 0
2008/3/27 18:5:55 51 0 0
2008/3/27 18:5:59 51 0 0
2008/3/27 18:6:3 51 0 0
2008/3/27 18:6:7 51 0 0
2008/3/27 18:6:11 51 0 0
2008/3/27 18:6:15 51 0 0
2008/3/27 18:6:19 50 0 0
2008/3/27 18:6:23 50 0 0
2008/3/27 18:6:27 50 0 0
2008/3/27 18:6:31 50 0 0
2008/3/27 18:6:35 50 0 0
2008/3/27 18:6:39 49 0 0
2008/3/27 18:6:43 49 0 0
2008/3/27 18:6:47 49 0 0
2008/3/27 18:6:51 49 0 0
2008/3/27 18:6:55 49 0 0
2008/3/27 18:6:59 49 0 0
2008/3/27 18:7:3 49 0 0
Antwort schreiben
Antwort 1 von Roxysoft vom 29.03.2020, 09:37 Options
Hi Andy,
wäre es möglich, dass dieses 'lauter werden' klingt, als würde der Lüfter unrund laufen ? In diesem Falle solltest Du Dir schleunigst einen neuen Lüfter zulegen. Schau aber erst einmal nach ob der Graka-Lüfter sauber und staubfrei ist. Ebenso beim Kühlkörper.
Gruß Rox
Rückmeldungen helfen uns, Euch zu helfen.
Antwort 2 von andy001 vom 29.03.2020, 13:07 Options
Ja genau unrund das ist es. So hört es sich an. Geputz habe ich erst neulich alles.
Antwort 3 von Roxysoft vom 29.03.2020, 20:13 Options
Zitat:
Ja genau unrund das ist es. So hört es sich an.
Das klingt nicht gut. Ich würde am Montag zu nächsten Computerladen latschen (nicht vergessen die Graka mitzunehmen) und mir entweder einen neuen Lüfter oder eine neue Graka kaufen.
Wenn der Lüfter unrund läuft, dreht er sich langsamer und kann nicht mehr richtig kühlen. Folge: der Grafikprozessor wird zu heiß und Du brauchst 'ne neue Graka.
Gruß Rox