MD Athlon 4000+ x2 Dual Core - Wie viel MHZ sind das?
MD Athlon 4000+ x2 Dual Core - Wie viel MHZ sind das?
(Leider kenne ich mich damit nicht so gut aus)
Danke im Vorraus
Antwort schreiben
Antwort 1 von schnappie vom 23.08.2019, 17:28 Options
hi,
2 x 2,1 GHz!
Software welche nur einen Kern nutzen kann hat also 2,1 Ghz zur Verfügung. Software welche beide Kerne nutzen Kann hat das Doppelte zur Verfügung.
Falsch sind damit solche "Verkaufsargumente" die sich auf Gesamt 4 Ghz beziehen.
Derzeit dürfte Intel bei den Dualcore-CPUs preislich und Leistungsmäßig, sowie bei Stromsparvarianten die Nase vorn haben.
Alle Unklarheiten beseitigt? Ich hoffe nicht.
mfg schnappie
Antwort 2 von And3y vom 23.08.2019, 17:28 Options
Hallo,
ich hoffe das hilft weiter:
Übersicht der aktuellen Dual-Core Prozessoren von AMD
AMD Athlon 64 X2 Dualcore (Sockel 939):
* AMD Athlon 64 X2 3800+ Sockel 939 2 x 2.0 Ghz Takt 2 x 512 kByte L2 Cache
* AMD Athlon 64 X2 4200+ Sockel 939 2 x 2.2 Ghz Takt 2 x 512 kByte L2 Cache
* AMD Athlon 64 X2 4400+ Sockel 939 2 x 2.2 Ghz Takt 2 x 1024 kByte L2 Cache
* AMD Athlon 64 X2 4600+ Sockel 939 2 x 2.4 Ghz Takt 2 x 512 kByte L2 Cache
* AMD Athlon 64 X2 4800+ Sockel 939 2 x 2.4 Ghz Takt 2 x 1024 kByte L2 Cache
AMD Athlon 64 X2 Dualcore (Sockel AM2):
* AMD Athlon 64 X2 3600+ Sockel AM2 2 x 2.0 Ghz Takt 2 x 256 kByte L2 Cache
* AMD Athlon 64 X2 3800+ Sockel AM2 2 x 2.0 Ghz Takt 2 x 512 kByte L2 Cache
* AMD Athlon 64 X2 4000+ Sockel AM2 2 x 2.0 Ghz Takt 2 x 1024 kByte L2 Cache
* AMD Athlon 64 X2 4200+ Sockel AM2 2 x 2.2 Ghz Takt 2 x 512 kByte L2 Cache
* AMD Athlon 64 X2 4400+ Sockel AM2 2 x 2.2 Ghz Takt 2 x 1024 kByte L2 Cache
* AMD Athlon 64 X2 4600+ Sockel AM2 2 x 2.4 Ghz Takt 2 x 512 kByte L2 Cache
* AMD Athlon 64 X2 4800+ Sockel AM2 2 x 2.4 Ghz Takt 2 x 1024 kByte L2 Cache
* AMD Athlon 64 X2 5000+ Sockel AM2 2 x 2.6 Ghz Takt 2 x 512 kByte L2 Cache
* AMD Athlon 64 X2 5200+ Sockel AM2 2 x 2.6 Ghz Takt 2 x 1024 kByte L2 Cache
AMD Athlon 64 X2 EE Dualcore (Sockel AM2):
* AMD Athlon 64 X2 3600+ EE Sockel AM2 2 x 2.0 Ghz Takt 2 x 256 kByte L2 Cache
* AMD Athlon 64 X2 3800+ EE Sockel AM2 2 x 2.0 Ghz Takt 2 x 512 kByte L2 Cache
* AMD Athlon 64 X2 4000+ EE Sockel AM2 2 x 2.0 Ghz Takt 2 x 1024 kByte L2 Cache
* AMD Athlon 64 X2 4200+ EE Sockel AM2 2 x 2.2 Ghz Takt 2 x 512 kByte L2 Cache
* AMD Athlon 64 X2 4400+ EE Sockel AM2 2 x 2.2 Ghz Takt 2 x 1024 kByte L2 Cache
* AMD Athlon 64 X2 4600+ EE Sockel AM2 2 x 2.4 Ghz Takt 2 x 512 kByte L2 Cache
* AMD Athlon 64 X2 4800+ EE Sockel AM2 2 x 2.4 Ghz Takt 2 x 1024 kByte L2 Cache
AMD Athlon 64 FX Dualcore:
* AMD Athlon 64 FX 60 Sockel 939 2 x 2.6 Ghz Takt 2 x 1024 kByte L2 Cache
* AMD Athlon 64 FX 62 Sockel AM2 2 x 2.8 Ghz Takt 2 x 1024 kByte L2 Cache
Antwort 3 von And3y vom 23.08.2019, 17:38 Options
sorry 2x 2100 MHz ist richtig
Antwort 4 von Hitch vom 06.09.2019, 15:38 Options
Hallo,
wegen der energiesparenderen "EE"-Modelle hätte ich ein paar Fragen - Bezug auf folgendes Zit. aus THG:
AMD hat EE-Prozessoren mit 65 nm-Prozesstechnologie
1. Sind die in Antwort 2 genannten EE-Prozessoren nun aus der 90nm- oder aus der 65nm-Produktion (90nm hatte wohl 65Watt max. ...)
2. max. Watt bei EE = 65W - stimmt das, oder sind es weniger?
3. Gibt es die in Antwort 2 genannten EE-Prozessoren sowohl als 90nm- als auch 65nm? Wenn ja, laufen die auf den gleichen Boards (AM2/940)?
4. Gibt es auch/noch die 90nm-SFF-Version mit max. 35Watt? (soviel ich weiß, gab es nie eine 65nm-SFF-Version)