HD Tune: SAMSUNG HD103SJ Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 0 Ok
(02) Throughput Performance 252 252 0 0 Ok
(03) Spin Up Time 73 71 25 8375 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 454 Ok
(05) Reallocated Sector Count 252 252 10 0 Ok
(07) Seek Error Rate 252 252 51 0 Ok
(08) Seek Time Performance 252 252 15 0 Ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 1951 Ok
(0A) Spin Retry Count 252 252 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 252 252 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 430 Ok
(BF) G-sense Error Rate 252 252 0 0 Ok
(C0) Power Off Retract Count 252 252 0 0 Ok
(C2) Temperature 64 59 0 1048610 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 0 Ok
(C4) Reallocated Event Count 252 252 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 252 252 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 252 252 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 100 100 0 1 Ok
(DF) Load/Unload Retry Count 252 252 0 0 Ok
(E1) Load/Unload Cycle Count 100 100 0 462 Ok
Power On Time : 1951
Health Status : Ok
07. Worin unterscheidet sich Windows 7 von Windows XP bzw. Windows Vista?
tonja 07.11.2009 - 1657 Hits -
Wechsel von Windows XP oder Windows Vista zu Windows 7: Neuinstallation oder Upgrade?
tonja 07.11.2009 - 1223 Hits -
Wechsel zu Windows 7: Ist der XP/Vista-PC für Windows 7 geeignet?
tonja 02.02.2010 - 1516 Hits -
Upgrade von Windows Vista auf Windows 7: Anleitung mit Screenshots
tonja 03.02.2010 - 840 Hits -
Fehler bei Windows Installation
wonky 04.05.2010 - 167 Hits - 8 Antworten